CEE Real Estate a.s.
- Stavnemáme info o splácení
- Úrok p.a.10,00 %VARIABILNÍ
- Splatnostin 5 years Nebo předčasně
Jste emitentem tohoto dluhopisu? Zde může být Vaše prezentace.
Kontaktujte naší podporu.
28. 2. 2026Nebo předčasně
6,50 %
50 000 Kč
ISIN | CZ0003528929 |
Datum emise | 25. 11. 2020 |
Celkový objem | 50 000 000 Kč |
Výplata úroků | Čtvrtletně |
Předčasné splacení | Ano |
Účel emise | K zajištění finančních prostředků pro uskutečňování a rozvoj podnikatelské činnosti Emitenta bez určení konkrétního projektu Emitenta |
Prospekt schválený ČNB | Ano |
Typ/obor podnikání | není k dispozici |
Druh dluhopisu | Podnikový dluhopis |
Výnos dluhopisu | S pevným výnosem |
Podoba dluhopisu | Listinný cenný papír |
Forma dluhopisu | Cenný papír na řad |
Rating | není k dispozici |
Upisovací agent | není k dispozici |
Pravidelně monitorujeme výplaty úroků u jednotlivých emitentů. V přehledu najdete vyplacené úroky a budoucí termíny výplaty, pokud jsou tyto informace veřejně dostupné, a budoucí termíny výplaty.
2020 | 2021 | Meziročně | |
---|---|---|---|
Tržby | - | 22,5 mil Kč | - |
Výsledek hospodaření | - | 3,1 mil Kč | - |
Aktiva | 76,9 mil Kč | 106,5 mil Kč | + 38,42 % |
Vlastní kapitál | 41,1 mil Kč | 42,9 mil Kč | + 4,35 % |
Bez zajištění, nebo o zajištění nemáme informace.
Registrovaný název | CEE Real Estate a.s. |
Datum vzniku | 8. 3. 2017 |
Právní forma | Akciová společnost |
IČ | 05895464 |
Investice s vyšším rizikemDluhopisy se skóre 4-7 by měl zvažovat investor, který společnost velmi dobře zná
Skóre rizikovosti je rychlý nástroj pro počáteční posouzení dluhopisů. Čím vyšší skóre, tím menší riziko a naopak. Zatímco firemní dluhopisy běžně dosahují skóre 0 - 15 bodů, skóre 15,5 - 19 mají státní dluhopisy.
Skóring provedený Dluhopisomatem dne 13. 12. 2022 z účetních podkladů společnosti za rok 2021.
Zanechte nám svoje kontakty, ať nezmeškáte jedinou příležitost